![]() |
OLシングルママのわがまま節約ライフ>2月の家計簿 |
| 項目 | 予算 | 2月の出費 | 備考・反省 | |
| 固定費 | 家賃 | 65,000 | 65,000 | |
| 電気 | 4,000 | 3,259 | 電気・ガス・水道を合わせて1万円で収まればOK | |
| ガス | 5,000 | 5,488 | ||
| 水道 | 1,000 | 1,282 | 2ヶ月ごとだから÷2にしています。 | |
| 電話・ネット | 7,000 | 6,497 | ||
| 国民健康保険 | 10,000 | 10,000 | ||
| 学資保険 | 10,000 | 10,000 | ||
| 小計 | 102,000 | 101,526 | ||
| やりくり費 | 食費 | 17,000 | 15,891 | |
| 日用品・雑費 | 3,000 | 2,795 | ||
| 携帯電話 | 3,500 | 3,160 | ||
| ガソリン代 | 5,000 | 6,900 | 灯油900込。 | |
| 娯楽費 | 2,000 | 1,613 | ||
| 保育園雑費 | 1,750 | 1,750 | 布団乾燥代・遠足積立など。 | |
| マユお小遣い | 1,000 | 1,514 | バレンタインデーのチョコとか。 | |
| 予備費 | 4,750 | 4,180 | 花粉症用の薬・マスク、洋服。 | |
| 小計 | 38,000 | 37,803 | ||
| 合計 | 140,000 | 139,329 | プラス671円。 |
|
◆2月の感想と反省 |